<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>rheinfaktor Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.rheinfaktor.de/</link>
		<description>Aktuelle Presseinformationen von rheinfaktor</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rheinfaktor Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.rheinfaktor.de/fileadmin/templates/image/logo_klein.gif</url>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/</link>
			<width>37</width>
			<height>21</height>
			<description>Aktuelle Presseinformationen von rheinfaktor</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Avid bringt ganz großes Kino aufs iPad</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/avid/pressemitteilung/article/avid-bringt-ganz-groayes-kino-aufs-ipad-1735.html</link>
			<description>Neue iPad-App von Avid Studio ist mit preisgekrönter Technologie von Avid ausgestattet – Videofilme auch unterwegs schnell und einfach gestalten, bearbeiten und veröffentlichen </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>München, 2. Februar 2012</b> – Avid® stellt seine erste Videobearbeitungs-App für das iPad vor: „<a href="http://www.avid.com/studioapp" target="_blank" class="external-link-new-window" >Avid Studio für iPad</a>” ist ab sofort im App Store von Apple verfügbar. Dank der jahrzehntelangen Zusammenarbeit von Avid mit branchenführenden Film- und Fernsehstudios verfügt die App über umfassende Funktionen. Sie ist für Einsteiger einfach zu handhaben und erfüllt zugleich die hohen Ansprüche fortgeschrittener Videofilmer.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Avid Studio für iPad ist die erste App mit framegenauer Videobearbeitung. Sie bietet Zugang zu allen Arten von Content und ermöglicht ein schnelles und einfaches Erstellen und Veröffentlichen von Multimedia-Erlebnissen – und das jederzeit und überall. Als spezielles Einführungsangebot ist die Avid Studio-App für das iPad für € 3,99 erhältlich.</p></div><div><p class="bodytext">Der Einstieg in die Videobearbeitung mit Avid Studio für iPad ist ausgesprochen benutzerfreundlich. Der Anwender hat Zugriff auf alle Videos, Fotos und Audiodateien aus der iPad-Mediathek sowie auf Inhalte, die u.a. von iTunes und Kameras importiert werden können. Die App ermöglicht es, Clips im Storyboard einfach zu arrangieren und framegenau in der Timeline zu schneiden. Überblendungen, Effekte und Soundtracks sorgen für noch kreativere Ergebnisse. Die Videofilme können dann entweder direkt auf YouTube, Facebook oder Webseiten veröffentlicht oder in die <a href="http://www.avid.com/DE/products/Avid-Studio" target="_blank" class="external-link-new-window" >Avid Studio</a>-Software exportiert und dort mit ausgefeilten Tools am PC weiter bearbeitet werden. Bei Bedarf helfen zudem leicht verständliche Handbücher weiter, auf die innerhalb der App zugegriffen werden kann.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Avid Studio für iPad bietet innovative Funktionen, mit denen Videobegeisterte ihre Kreativität ausleben können:&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">•<span style="white-space:pre">	</span>Präzise Schneide-Tools: Als einzige App kombiniert Avid Studio für iPad Storyboard- und Timeline-Features. Damit können Anwender ihre Clips zunächst im Storyboard arrangieren und sie dann professionell in der framegenauen Timeline bearbeiten und trimmen. Überdies nutzt Avid Studio für iPad den vollen Funktionsumfang des Touch-Bildschirms für eine optimierte Bearbeitung. So kann zum Beispiel ein Titel direkt im Vorschau-Fenster ganz einfach per Fingertipp oder Fingerstrich verkleinert, vergrößert oder gedreht werden.</p></div><div><p class="bodytext">•<span style="white-space:pre">	</span>Voller Medienzugriff: Besonders kreative Editoren können alle möglichen Inhalte in ihre Arbeit mit einbeziehen: Videos, Audiodateien, Fotos aus der iPad-Mediathek, Medien von iTunes oder von anderen Geräten über ein iPad Camera Connection Kit (separat erhältlich). Darüber hinaus können direkt in der App Videos und Fotos aufgenommen werden. Avid Studio für iPad erkennt außerdem automatisch, wenn importierte Inhalte bereits nach Alben, Ereignissen, Gesichtern und mehr organisiert wurden, und ermöglicht auf diese Weise schnellen und einfachen Zugriff auf alle Daten.</p></div><div><p class="bodytext">•<span style="white-space:pre">	</span>Einfaches Anordnen von Video- und Audiospuren für noch mehr gestalterische Möglichkeiten: Im Storyboard können Clips überlagert werden, um einen Bild-im-Bild-Effekt zu erzielen. Außerdem können Sie Fotos und Videos mit professionell designten, animierten Montagethemen in Ebenen übereinanderlegen. Die Effekte sind bereits in Avid Studio für iPad enthalten. Dank diverser Audiospuren wird das Überlagern von Musik, Audio- und Soundeffekten bei Soundtracks noch einfacher.</p></div><div><p class="bodytext">•<span style="white-space:pre">	</span>Export in Avid Studio für den PC: Wer bereits mit der Avid Studio-Software für den PC arbeitet, kann mit Avid Studio für iPad darauf zugreifen und weitere leistungsstarke Features für die Videobearbeitung nutzen – zum Beispiel ausgefeilte Foto- und Videokorrektur-Tools, unbegrenzte Timeline-Spuren sowie viele weitere Inhalte.</p></div><div><p class="bodytext">„Immer mehr Anwender verwenden ihre Mobilgeräte zur Erstellung, Wiedergabe und Veröffentlichung von Medieninhalten. Deshalb sind wir stolz auf unsere neue, funktionsreiche App, in der die leistungsstarke Avid-Technologie speziell fürs iPad adaptiert wurde. Damit stehen Anwendern beim Videoschnitt noch leistungsstärkere Mittel zur Verfügung, mit denen sie ihre Storys erzählen und ihre Videofilme gestalten können. Damit macht die Videobearbeitung noch mehr Spaß“, sagt Tanguy Leborgne, Vice President, Creative Enthusiasts Products and Solutions bei Avid. „Videoschnittbegeisterte können nun mit einer mobilen App arbeiten, in die unsere branchenführende Videoschnitt-Technologie mit interaktiven iOS-Funktionen integriert ist. Auf diese Weise können sie zu Hause oder unterwegs fantastische Videos erstellen.“</p></div><div></div><div><p class="bodytext"><b>Das sagen Anwender:</b></p></div><div><p class="bodytext">„Als erfahrener Videomacher kann ich bestätigen, dass es eine vergleichbare Videoschnitt-App wie Avid Studio für iPad bisher nicht gibt. Avid ist im Bereich des Editing branchenführend. Ob man nun als Neuling im Video-Editing ein paar Familienfotos animieren oder als routinierter Profi an einem Musikvideo für den nächsten großen Hit arbeiten will – ein verlässliches Editing-Tool ist unverzichtbar, ganz besonders für die Arbeit unterwegs. Die Technologien gibt es bereits, und mit Avid Studio für das iPad ist sie jetzt erstmals auch mobil verfügbar“, sagt Michael Dixon, Gründer von <a href="https://twitter.com/#!/StormnetMedia2k" target="_blank" class="external-link-new-window" >Stormnet Media</a>, einem führenden Produktionsunternehmen, das innovativen Content für Kunden wie Olivaylle Australian Olive Oil, Oprah Winfrey Network und America's Got Talent erstellt.</p></div><div><p class="bodytext"><b>Preise und Verfügbarkeit&nbsp;</b></p></div><div><p class="bodytext">Avid Studio für iPad ist ab sofort weltweit im App Store auch in deutscher Sprache zum Einführungspreis von € 3,99 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.avid.com/studioapp" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.avid.com/studioapp</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Avid</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Reparaturkostenversicherung für Gebrauchtwagen in Zusammenarbeit mit AutoScout24 und DEKRA</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/bnp-paribas-cardif/pressemitteilung/article/neue-reparaturkostenversicherung-fa14r-gebrauchtwagen-in-zusammenarbeit-mit-autoscout24-und-dekra-1.html</link>
			<description>Der Versicherer BNP Paribas Cardif bietet mit RepairProtect eine umfassende Absicherung für Gebrauchtwagen über das Portal AutoScout24 an</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Millionen Fahrzeuge werden alljährlich von Privat an Privat verkauft. Der Haken für den Käufer ist, dass er anders als beim Kauf eines Gebrauchtwagens vom Händler keine Garantie für das Fahrzeug erhält. „Gekauft wie gesehen und Probe gefahren“, heißt es in den meisten Kaufverträgen. Das bedeutet: Tritt später ein Mangel an Motor, Getriebe, Elektrik oder anderen serienmäßig eingebauten technischen Bauteilen auf, muss der Käufer in der Regel selbst für die Reparatur aufkommen. <br /><br />BNP Paribas Cardif bietet in Deutschland nun erstmals eine Reparaturkostenversicherung für den privaten Gebrauchtwagenkäufer oder -verkäufer an, die einfach über www.AutoScout24.de abgeschlossen werden kann. Der Versicherungsschutz entspricht dem so genannten „ZDK-Standard“ des Zentralverbands des Kfz-Gewerbes für Kfz-Garantieverlängerungen. Versichert sind dabei fast alle serienmäßig vom Hersteller eingebauten mechanischen und elektronischen Bauteile. Der Versicherungsschutz hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Dabei können praktisch alle Gebrauchtwagen versichert werden, die nicht älter als acht Jahre sind und höchstens 200 PS Motorleistung sowie maximal 140.000 km Fahrleistung vorweisen. Die Prämienzahlung kann einmalig bei Abschluss der Versicherung oder bequem in monatlichen Raten erfolgen. Der Versicherungsschutz für einen VW Golf IV, Baujahr 2007, 77 PS, kostet z. B. nur EUR 19,70 im Monat. <br /><br />Vertriebspartner AutoScout24 und technischer Partner DEKRA<br />RepairProtect wird auf dem europaweit größten Online-Automarkt AutoScout24 angeboten. Das besondere ist: Der Vertrag kann für alle Fahrzeuge online abgeschlossen werden. Je nach Fahrzeugzustand kann der Versicherungsschutz entweder sofort oder erst nach Durchführung einer mit DEKRA eigens für RepairProtect entwickelten Fahrzeugprüfung – dem Car Check – erworben werden. <br /><br />„Wir erreichen mit RepairProtect eine riesige Zielgruppe. Ganz besonders interessant ist unser Angebot für diejenigen, die ein Fahrzeug auf dem Privatmarkt kaufen oder verkaufen wollen, denn hier hat es bisher an einer professionellen Absicherungsmöglichkeit mit hohem Deckungsschutz gefehlt. Mit AutoScout24 erreichen wir genau diese Zielgruppe. Überdies haben wir mit der DEKRA die größte deutsche Kfz-Sachverständigenorganisation mit im Boot. Die DEKRA bietet an über 500 Servicepunkten in Deutschland ab sofort den Car Check für RepairProtect an“, sagt David Furtwängler, Hauptbevollmächtigter der BNP Paribas Cardif Deutschland. „Natürlich finden Interessenten den Reparaturkostenschutz auch auf unserer eigenen Website www.repairprotect.de – in der Regel genügen wenige Klicks bis zum Abschluss des Versicherungsvertrags.“</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Über AutoScout24</b><br />AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. 2011 wurde das Unternehmen im Rahmen der „auto motor und sport“-Leserwahl Best Brand zur besten Pkw-Börse in Deutschland gewählt. Rund um die Uhr stehen den jährlich 15,6 Millionen Nutzern (ACTA 2011) über 1,8 Millionen Fahrzeugangebote auf vier verschiedenen Marktplätzen zur Verfügung: Neufahrzeuge, Gebrauchtwagen und Motorräder, Nutzfahrzeuge sowie Teile &amp; Zubehör. Mehr als 37.000 Händler nutzen AutoScout24 europaweit. <br />AutoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe mit ihren Marken ElectronicScout24, FinanceScout24, FriendScout24, ImmobilienScout24, JobScout24 und TravelScout24. Scout24 ist ein Teil des Deutsche Telekom Konzerns. www.autoscout24.de<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>BNP Paribas Cardif</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sandvik-Konzern feiert 150-jähriges Bestehen</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/sandvik-coromant/pressemitteilung/article/sandvik-konzern-feiert-150-jahriges-bestehen-1731.html</link>
			<description>Sandvik, eines der weltweit bedeutendsten Unternehmen der Stahlindustrie, begeht 2012 sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Auch Sandvik Coromant, weltweit führender Anbieter von Zerspanungswerkzeugen und -systemen für die Metallindustrie, feiert den runden Geburtstag des Mutterkonzerns. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Grattis på födelsedagen!“ – so gratuliert man in Schweden zum Geburtstag. Am 31. Januar gelten die Glückwünsche einem Jubilar mit besonders langer Tradition. An diesem Tag begeht der schwedische Sandvik-Konzern den 150. Jahrestag der Unternehmensgründung. Unter dem Motto „The Journey“ finden weltweit in allen Niederlassungen und Tochtergesellschaften Events statt. Die Geburtstagstour durch die Geschichte des schwedischen Stahl-Spezialisten greift die historische Entwicklung ebenso auf wie das weltweite Wachstum und die zahlreichen Innovationen des Unternehmens. <br /><br />Die Sandvik-Erfolgsstory begann im Jahr 1862, als Göran Fredrik Göransson die Högbo Stål och Jernwerks AB gründete und wenig später mit der Produktion von Stahl für Bohranlagen startete. Als offizielle Marke trat Sandvik erstmals 1876 bei der Weltausstellung in Philadelphia, USA, auf. 1921 nahm die Produktion von rostfreiem Stahl Fahrt auf. <br /><br />Dank seiner erfolgreichen Produkte, visionären Eigentümer, motivierten Management-Teams und engagierten Mitarbeiter entwickelte sich Sandvik zu einem global agierenden Konzern, der heute 47.000 Menschen in über 130 Ländern beschäftigt. Mit den Geschäftsbereichen Mining, Machining Solutions, Materials Technology, Construction und Venture gehört Sandvik zu den weltweit führenden Unternehmen in der Stahlindustrie.<br /><br />Sandvik Coromant, Tochtergesellschaft des schwedischen Stahlunternehmens, ist seit seiner Gründung im Jahre 1942 maßgeblich am Erfolg des Sandvik-Konzerns beteiligt. Die globale Marktführerschaft im Segment der Metallzerspanungswerkzeuge, einem der wichtigsten Bereiche der Fertigungsindustrie, ist eine wesentliche Säule innerhalb des Konzerns. Der Werkzeugspezialist wird den 150. Geburtstag am 22. Juni mit Mitarbeitern aller Geschäftsbereiche feiern.</p>]]></content:encoded>
			<category>Sandvik Coromant</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parker erhält die Auszeichnung „Qualifizierter SERVOsoft® Partner“</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/parker-hannifin/pressemitteilung/article/parker-erhalt-die-auszeichnung-aEURzqualifizierter-servosoftaR-partneraEURoe-1730.html</link>
			<description>Kaarst, Januar 2012 – Parker Hannifin, der weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie, wird von ControlEng als „Qualifizierter SERVOsoft® Partner“ ausgezeichnet. Parker hat sein Produktprogramm in die Datenbank von SERVOsoft integriert – hierzu zählen beispielsweise der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kaarst, Januar 2012 – Parker Hannifin, der weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie, wird von ControlEng als „Qualifizierter SERVOsoft® Partner“ ausgezeichnet. Parker hat sein Produktprogramm in die Datenbank von SERVOsoft integriert – hierzu zählen beispielsweise der intelligente Servoregler Compax3, der Kompaktservoregler SLVD-N, der anreihbare Dreiachsservoregler TPD-M, die hochdynamischen Servomotoren der SMB/SMH-Baureihe mit sehr geringem Massenträgheitsmoment sowie die Planetengetriebe der Baureihen PS/RS und PE. </p>
<p class="bodytext">SERVOsoft® ist ein herstellerneutrales Softwaretool zur elektrischen und mechanischen Auslegung von Antriebssystemen. Es unterstützt sowohl den Antriebslieferanten als auch den Maschinenbauer bei der Dimensionierung des Antriebsstrangs und der Auswahl geeigneter Komponenten. Durch den systematischen Ansatz und exakt definierte Berechnungsgrundlagen werden kostspielige Überdimensionierungen vermieden und die optimale Zusammensetzung der Einzelkomponenten, u. a. im Hinblick auf Energieeffizienz, ermöglicht.<br /><br />Ausgehend von der vorliegenden Kinematik, beispielsweise eines Zahnriemenantriebs, wird die Berechnung und Auswahl des Motors, geeigneter mechanischer Übertragungselemente (Getriebe und elektrische Komponenten wie Netzmodul, Servoregler, Bremswiderstand und Kondensatormodul) unterstützt. Dem Kunden werden auf diese Weise exakt zur Anwendung passende Komponenten vorgeschlagen.<br />Das Zertifikat „Qualifizierter SERVOsoft® Partner“ wird nur an Unternehmen verliehen, die über SERVOsoft® geschulte Mitarbeiter verfügen, die die Kunden bei der Auslegung und Auswahl von elektrischen Antriebskomponenten optimal unterstützen können. Maschinen- und Anlagenbauer können darüber hinaus SERVOsoft® Projektfiles an Parker senden, wo Systemingenieure bei der Analyse und Optimierung von kundenspezifischen Anwendungen und Lösungen Unterstützung bieten.<br />Parkers Zertifizierung als „Qualifizierter SERVOsoft® Partner“ bestätigt den hohen Qualitätsmaßstab der Produktpalette für die Automatisierungstechnik.</p>]]></content:encoded>
			<category>Parker Hannifin</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avid stellt neues Digital-Live-System vor: VENUE SC48, Stage 48-Remote-Box und VENUE 3-Software</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/avid/pressemitteilung/article/avid-stellt-neues-digital-live-system-vor-venue-sc48-stage-48-remote-box-und-venue-3-software-1728.html</link>
			<description>München, 20. Januar 2012 – Avid® stellt sein neues VENUE SC48-Remote-System vor. Das kompakte Livesound-Digitalsystem zeichnet sich durch hohe Klangqualität, umfassende Pro Tools®-Integration und direkte Plug-In-Unterstützung der preisgekrönten VENUE SC48-Konsole aus. Neu: Remote-Bühnenanschlüsse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Das Komplettsystem umfasst ein SC48-Mischpult, die neue VENUE Stage 48-Remote-Box, eine Ethernet Snake Card sowie die VENUE 3-Software. Damit stellt es eine Alternative zur SC48-Komplettkonsole dar. Diese Lösung erlaubt es dem Tontechniker, die Bühnenanschlüsse nicht am Mischpult, sondern näher an der Signalquelle zu platzieren und so eine optimale Klangqualität zu erzielen. Erstmals in der Livesound-Branche kommen hier komplett redundante Ethernet-AVB-Multicore-Anschlüsse zum Einsatz. Zudem sorgen leichte Cat6-Kabel für höchste Zuverlässigkeit ohne Kabelgewirr.&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Die Vorteile des neuen VENUE SC48-Remote-Systems:</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Sound, Leistung und Verlässlichkeit von VENUE in einem flexiblen und kompakten System</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Vielfältige Anschlussoptionen durch 48 Eingänge und 16 Ausgänge (erweiterbar auf 32), die zwischen SC48 und bis zu zwei Stage 48-Remote-Boxes flexibel verteilbar sind</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Klangtreue Audioqualität durch Positionierung der Mikrofonvorverstärker so nahe wie möglich an den Signalquellen bei gleichzeitiger Vermeidung langer analoger Kabelläufe</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Äußerst zuverlässige Signalübertragung dank Ethernet-AVB-Verbindung. Dieser offene Standard zeichnet sich durch niedrige Latenz aus und bietet komplett redundante, voll digitale Anschlüsse mittels Standard-Cat6-Kabel (für Entfernungen bis 100 Meter)&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 32 Pro Tools-Spuren (Software enthalten) mit nur einem Laptop mit FireWire-Anschluss</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Studio-Sound übertragbar auf jede Live-Performance dank komplett integrierter Plug-Ins, ohne externe Kabel oder Computer</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Show-Files können von einem beliebigen VENUE-System geladen werden und sind unabhängig von dessen Konfiguration uneingeschränkt übertragbar</p></div><div></div><div><p class="bodytext"><b>VENUE Stage 48</b></p></div><div><p class="bodytext">SC48-Kunden können die Stage 48-Remote-Box für Bühnenanschlüsse – zusammen mit einer Ethernet Snake Card – auch als Erweiterungsoption beziehen. Damit können sie ihr System flexibler einsetzen und profitieren von folgenden Vorteilen:</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Vorhandene SC48-Anschlüsse lassen sich problemlos auf Stage 48 übertragen – dies bietet eine kosteneffizientere Remote-I/O-Lösung</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Die Platzierung der Anschlüsse dicht bei der Signalquelle sorgt für optimale Klangtreue und Klangqualität&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Das System funktioniert zuverlässiger und ohne Kabelgewirr – dank voll redundanter Ethernet-AVB-Verbindung</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Noch mehr und noch flexibler platzierbare Anschlüsse ermöglichen die Anbindung einer zweiten Stage 48 an die SC48&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext"><b>VENUE 3 Software</b></p></div><div><p class="bodytext">Mit dem Upgrade auf die VENUE 3-Software können VENUE-Kunden zahlreiche neue Features nutzen; zum Beispiel schnellere Workflows, die alle Aspekte beim Mixen wesentlich beschleunigen. Davon profitieren besonders SC48-Benutzer, da das Software-Upgrade mehr Busse, Eingangsverarbeitungskanäle, Plug-In-Slots und Pro Tools-Kanäle als je zuvor bereitstellt.&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Die Vorteile des Upgrades:</p></div><div></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 32 Pro Tools-Kanälen (früher 18) über FireWire (beim Einsatz von SC48 und FWx Option Card)</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Erstellen umfangreicherer Mixes mit gesteigerter Kanalanzahl für Input-Verarbeitung in SC48- (von 48 auf 64) und VENUE Mix Rack-Systemen (von 64 auf 80)&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;HPF-Einstellungen einschließlich aller EQ-Presets und beim Kopieren/Einfügen von EQ-Einstellungen</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Einfache und schnelle Konfiguration des Konsolen-Layouts durch Drag &amp; Drop der Kanalzüge</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Umfangreiche Monitor-Mixes mit 24 Bussen für SC48 (früher 16)&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Mehr Kreativität durch mehr Plug-Ins – jetzt 40 Plug-In-Steckplätze für SC48 (früher 20)</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp;&nbsp;Programmieren der Console User-Taste in der Events List zum Ausführen häufiger Vorgänge, beispielsweise Tap-Tempo oder Abrufen von Snapshots</p></div><div><p class="bodytext">„Unsere Kunden werden sich der Vorteile einer I/O-Netzwerklösung immer mehr bewusst. Deshalb erwarten sie immer leistungsstärkere Funktionen in kompakten Mischpulten“, so Sheldon Radford, Senior Product Manager bei Avid. „Mit dem SC48 Remote-System erhalten sie den bekannten Klang, die Leistung und Zuverlässigkeit eines VENUE-Systems sowie die Flexibilität, die Anschlüsse aufzuteilen und für den optimalen Sound getrennt zu platzieren. Sie können das System anpassen, sodass es bis zu 48 Eingänge auf der Bühne bietet. Alternativ können die Anschlüsse auch auf verschiedene Signalquellen auf der Bühne, am FOH-Platz oder an eine andere Stelle im Raum verteilt werden.“&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><b>Verfügbarkeit</b></p></div><div><p class="bodytext">Das VENUE SC48 Remote-System, das VENUE 3 Software-Upgrade, die Stage 48-Remote-Box und die zur Box gehörige Ethernet Snake Card sind ab Februar 2012 weltweit erhältlich.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Avid</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avid stellt Interplay MAM 4 für unternehmensweites Medienmanagement vor</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/avid/pressemitteilung/article/avid-stellt-interplay-mam-4-fa14r-unternehmensweites-medienmanagement-vor-1727.html</link>
			<description>München, 20. Januar 2012 – Avid® präsentiert die neue Version seiner Enterprise Media Management Lösung, Interplay® MAM (Media Asset Manager). Avid Interplay MAM 4 steigert den Wert von Medien, indem es das Finden, Verwenden und Verteilen vereinfacht, während es Produktionsprozesse koordiniert und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Interplay MAM 4 setzt einen neuen Standard im Enterprise Media Management, indem es Medienunternehmen ermöglicht, jetzt noch effektiver und profitabler auf ihre Medien zuzugreifen und diese zu nutzen. Anwender können Medienprozesse und Workflows unkompliziert verknüpfen, Medienbewegungen zwischen Interplay MAM- und Speichersystemen überwachen, Metadaten konfigurieren und SOA-Strukturen nutzen, um interne Anwendungen mit denen anderer Hersteller zu integrieren.</p></div><div><p class="bodytext">„Wir haben den Markt und die MAM-Entwicklungen über die vergangenen zehn Jahre hinweg analysiert und bewertet und festgestellt, dass Lösungen, die dem Anwender Modularität, kollaborative Abläufe, Skalierbarkeit, stabilen Betrieb sowie einfache Bedienbarkeit bieten, am besten geeignet sind für dynamische, kollaborative Umgebungen“, erläutert Mukul Krishna, weltweiter Leiter für Digital Media bei Frost &amp; Sullivan. „Die neue Version von Interplay MAM von Avid legt die Latte ein ganzes Stück höher und untermauert Avids tiefgehendes Verständnis moderner integrierter Medienunternehmen.“&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Bei der neuen Version Interplay MAM 4 hat Avid die Asset-Management-Fähigkeiten noch weiter optimiert und um neue Funktionen ergänzt, darunter:</p></div><div><p class="bodytext">•<span style="white-space: pre;">&nbsp;  </span><b>ICPS (Interplay Common Playback Service)</b>: Der webbasierte Medien-Player beschleunigt und präzisiert das Anzeigen, Kommentieren und Hinzufügen von Metadaten, das Loggen sowie das Erstellen von Einstellungslisten aus allen katalogisierten Medien an beliebigen Standorten. ICPS ist kompatibel mit Mac OS und Windows PCs.</p>
<p class="bodytext">•<span style="white-space: pre;">&nbsp;  </span><b>Grafisches Workflow-Management</b>: Ermöglicht ein schnelleres, fehlerfreies Workflow-Design sowie Workflow-Änderungen. Einfache Drag &amp; Drop-Funktionen und visuelle Workflow-Überwachung unterstützen eine flexiblere Gestaltung der Workflows.</p>
<p class="bodytext">•<span style="white-space: pre;">&nbsp;  </span><b>MAM-Production Integration</b>: Der transparente Medien- und Metadatenaustausch zwischen Interplay MAM und Interplay Production - den leistungsstarken Medien- bzw. Production Asset-Management-Systemen der Branche - ermöglicht Kunden die Vereinheitlichung und Koordination sämtlicher an einer Produktion beteiligten Gruppen über das gesamte Unternehmen hinweg.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">„Angesichts des steigenden Drucks, immer mehr Inhalte für immer mehr Zuschauer zu produzieren, sind unsere Kunden auf einen verbesserten Medienzugriff angewiesen und müssen unterschiedliche Lösungen von Avid und anderen Herstellern integrieren können. Sie sind gefordert, ihre Produktivität zu verbessern und nicht zuletzt ihre Rentabilität über das gesamte Unternehmen hinweg zu steigern“, erläutert Dana Ruzicka, Vice President of Segment Strategy and Planning bei Avid. „Interplay MAM 4 bietet Medienmanagement auf dem aktuellen Stand der Technik und ermöglicht es den Unternehmen, genau diese Ziele zu erreichen.“</p></div><div><p class="bodytext">Interplay MAM-Anwender profitieren nicht nur von branchenführender Technologie, sondern darüber hinaus auch von umfassenden Installations- und Supportdienstleistungen durch das Avid Customer Success- und Professional Services-Team, die vielfältige Anforderungen abdecken, beispielsweise in den Bereichen Design, Implementierung, Training und Support.</p></div><div><p class="bodytext"><b>Verfügbarkeit</b></p>
<p class="bodytext">Interplay MAM 4 ist jetzt erhältlich unter <a href="http://www.avid.com/US/products/Interplay-Media-Asset-Manager" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.avid.com/US/products/Interplay-Media-Asset-Manager</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Avid</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parker Bördeladapter – die ausreißsichere Verbindung für hydraulische Anlagen</title>
			<link>http://www.rheinfaktor.de/presse/parker-hannifin/pressemitteilung/article/parker-bardeladapter-aEUR-die-ausreiaysichere-verbindung-fa14r-hydraulische-anlagen-1726.html</link>
			<description>Kaarst, Januar 2012 – Parker Hannifin, der weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie, bietet für Marktbereiche, in denen zeit- und kostenintensive Schweißverbindungen zum Einsatz kommen oder in denen der Einsatz von Schweißverschraubungen verboten ist, mit dem neuen...</description>
